韓国語で資産運用や投資の話題を、正確に理解できていますか?
資産運用・投資に関する韓国語の語彙は、経済ニュース・市場動向・金融商品・投資判断などで頻出する一方、専門用語が多く、意味を曖昧にしたまま情報を追ってしまいがちな分野です。
この記事では、韓国語の資産運用・投資関連単語をカテゴリ別に整理した単語帳としてまとめました。
株式・債券・投資信託・利回り・リスク・市場表現などを体系的に覚えることで、韓国語の金融ニュースや解説を正しく理解し、投資情報を自分で判断できる語彙力が身につきます。
「韓国の経済・投資ニュースを読み解きたい」「資産運用に関する専門用語を整理して覚えたい」「情報収集の精度を高めたい」
そんな方に向けて、理解力と判断力を高める資産運用・投資単語集を提供します。
① 資産運用(総称・基本)
| 韓国語 | 日本語 |
|---|
| 자산 운용 | 資産運用 |
| 투자 | 投資 |
| 금융 | 金融 |
| 자산 | 資産 |
| 재산 | 財産 |
| 수익 | 収益 |
| 손실 | 損失 |
| 하이 리스크 하이 리턴 | ハイリスク・ハイリターン |
② 投資対象・商品
| 韓国語 | 日本語 |
|---|
| 주식 | 株式 |
| 채권 | 債券 |
| 펀드 | ファンド |
| 부동산 | 不動産 |
| 예금 | 預金 |
| 적립금 | 積立金 |
③ 運用・取引関連
| 韓国語 | 日本語 |
|---|
| 매수 | 買い |
| 매도 | 売り・売却 |
| 거래 | 取引 |
| 분산투자 | 分散投資 |
| 장기투자 | 長期投資 |
| 단기투자 | 短期投資 |
| 자동이체 | 自動引き落とし・自動振替 |
④ 収益・指標
| 韓国語 | 日本語 |
|---|
| 이율 | 利回り・利率 |
| 배당 | 配当 |
| 이자 | 利子・利息 |
| 연이율 | 年利率 |
| 원금 | 元金 |
| 평가액 | 評価額 |
⑤ 市場・経済用語
| 韓国語 | 日本語 |
|---|
| 시장 | 市場 |
| 증시 | 証券市場 |
| 환율 | 為替レート |
| 금리 | 金利 |
| 인플레이션 | インフレ |
| 디플레이션 | デフレ |
| 경기 | 景気 |
| 변동 | 変動 |
| 엔고 | 円高 |
| 엔저 | 円安 |
⑥ リスク管理・注意点
| 韓国語 | 日本語 |
|---|
| 손절매 | 損切り |
| 위험 관리 | リスク管理 |
| 할부 | 分割払い |
| 매각 | 売却 |
⑦ 税金・制度(基礎)
| 韓国語 | 日本語 |
|---|
| 세금 | 税金 |
| 양도소득세 | 譲渡所得税 |
| 신고하다 | 申告する |
| 공제 | 控除 |
| 절세 | 節税 |
⑧ 動詞・表現(作文向き)
| 韓国語 | 日本語 |
|---|
| 투자하다 | 投資する |
| 운용하다 | 運用する |
| 늘리다 | 増やす |
| 줄이다 | 減らす |
| 관리하다 | 管理する |
| 예측하다 | 予測する |
| 판단하다 | 判断する |
コメント