韓国語で仮想通貨や暗号資産の話題を、正確に理解できますか?
仮想通貨・暗号資産に関する韓国語の語彙は、ニュース・取引所・投資情報・規制動向・SNSなどで頻出する一方、専門用語やカタカナ由来語が多く、意味を曖昧にしたまま読み進めてしまいがちな分野です。
この記事では、韓国語の仮想通貨・暗号資産関連単語をカテゴリ別に整理した単語帳としてまとめました。
取引・価格変動・ウォレット・セキュリティ・規制・投資行動などの語彙を体系的に覚えることで、韓国語の暗号資産ニュースや解説記事を正確に読み解ける理解力が身につきます。
「韓国の仮想通貨ニュースを理解したい」「投資・取引に関する韓国語表現を押さえたい」「専門用語につまずかず情報収集したい」
そんな方に向けて、実用性と情報理解力を高める仮想通貨・暗号資産単語集を提供します。
① 仮想通貨(総称・基本)
| 韓国語 | 日本語 |
|---|
| 암호화폐 | 暗号資産・仮想通貨 |
| 가상통화 | 仮想通貨 |
| 중앙집권 | 中央集権 |
| 코인 | コイン |
| 토큰 | トークン |
| 블록체인 | ブロックチェーン |
| 분산원장기술 | 分散型台帳技術 |
② 代表的な通貨・区分
| 韓国語 | 日本語 |
|---|
| 비트코인 | ビットコイン |
| 이더리움 | イーサリアム |
| 알트코인 | アルトコイン |
| 스테이블코인 | ステーブルコイン |
| 거버넌스 토큰 | ガバナンストークン |
③ 取引・売買
| 韓国語 | 日本語 |
|---|
| 거래 | 取引 |
| 거래소 | 取引所 |
| 매수 | 買い(買い注文) |
| 매도 | 売り(売却) |
| 호가 | 呼び値・言い値 |
| 시장가 | 市場価格(成行) |
| 시가 총액 | 時価総額 |
④ 保管・セキュリティ
| 韓国語 | 日本語 |
|---|
| 핫월렛 | ホットウォレット |
| 콜드월렛 | コールドウォレット |
| 개인키 | 秘密鍵 |
| 공개키 | 公開鍵 |
| 가상화폐 보안 | 仮想通貨セキュリティ |
⑤ 運用・投資関連
| 韓国語 | 日本語 |
|---|
| 스테이킹 | ステーキング |
| 데이터 마이닝 | データマイニング |
| 채굴 보상 | マイニング報酬 |
| 수익 | 収益 |
| 손실 | 損失 |
| 변동성 | ボラティリティ |
| 장기 보유 | 長期保有 |
⑥ 市場・価格動向
| 韓国語 | 日本語 |
|---|
| 시세 | 相場 |
| 가격 | 価格 |
| 급등 | 急騰 |
| 급락 | 急落 |
| 조정 | 調整 |
| 최고가 | 最高値 |
| 최저가 | 最安値 |
⑦ リスク・注意表現
| 韓国語 | 日本語 |
|---|
| 사기 | 詐欺 |
| 해킹 | ハッキング |
| 상장폐지 | 上場廃止 |
| 규제 | 規制 |
| 불확실성 | 不確実性 |
⑧ 動詞・表現(作文・会話向き)
| 韓国語 | 日本語 |
|---|
| 투자하다 | 投資する |
| 거래하다 | 取引する |
| 보유하다 | 保有する |
| 송금하다 | 送金する |
| 돈을 인출하다 | 引き出す |
| 예측하다 | 予測する |
| 판단하다 | 判断する |
コメント